Kalender 2023
Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
03/09 09:30 | St.-Jozef - Oud-Turnhout | 2-2 |
10/09 09:30 | KFC Turnhout B - St.-Jozef | 15-0 |
17/09 09:30 | St.-Jozef - Weelde | 0-12 |
23/09 12:00 | Merksplas B - St.-Jozef | ...-... |
01/10 09:30 | St.-Jozef - Oosthoven B | ...-... |
08/10 09:30 | St.-Jozef - Dosko | ...-... |
15/10 09:30 | Poppel - St.-Jozef | ...-... |
22/10 09:30 | Oud-Turnhout - St.-Jozef | ...-... |
29/10 09:30 | St.-Jozef - KFC Turnhout B | ...-... |
05/11 09:30 | Weelde - St.-Jozef | ...-... |
12/11 09:30 | St.-Jozef - Merksplas B | ...-... |
19/11 09:30 | Oosthoven B - St.-Jozef | ...-... |
26/11 10:00 | Dosko - St.-Jozef | ...-... |
03/12 09:30 | St.-Jozef - Poppel | ...-... |
Rangschikking
GS | P | ||
---|---|---|---|
1 | KFC Turnhout B | 3 | 9 |
2 | Weelde | 3 | 9 |
3 | Oosthoven B | 3 | 6 |
4 | Dosko | 3 | 4 |
5 | Poppel | 3 | 4 |
6 | Oud-Turnhout | 3 | 1 |
7 | St.-Jozef | 3 | 1 |
8 | Merksplas B | 3 | 0 |
Speeldag 4
23/09 12:00 | Merksplas B - St.-Jozef | ...-... |
24/09 09:30 | Weelde - Oosthoven B | ...-... |
24/09 09:30 | Oud-Turnhout - Poppel | ...-... |
24/09 10:00 | Dosko - KFC Turnhout B | ...-... |
Speeldag 5
30/09 12:00 | Merksplas B - Dosko | ...-... |
01/10 09:30 | Poppel - Weelde | ...-... |
01/10 09:30 | St.-Jozef - Oosthoven B | ...-... |
01/10 09:30 | KFC Turnhout B - Oud-Turnhout | ...-... |
Vorige speeldagen
15/09 18:30 | Oosthoven B - Oud-Turnhout | 3-0 |
17/09 09:30 | Poppel - Dosko | 3-3 |
17/09 09:30 | KFC Turnhout B - Merksplas B | 24-1 |
17/09 09:30 | St.-Jozef - Weelde | 0-12 |
09/09 12:00 | Merksplas B - Poppel | 3-7 |
10/09 09:30 | Oud-Turnhout - Weelde | 1-9 |
10/09 09:30 | KFC Turnhout B - St.-Jozef | 15-0 |
10/09 10:00 | Dosko - Oosthoven B | 3-1 |
31/08 19:00 | Oosthoven B - Merksplas B | 11-1 |
03/09 09:30 | Weelde - Dosko | 2-1 |
03/09 09:30 | Poppel - KFC Turnhout B | 3-10 |
03/09 09:30 | St.-Jozef - Oud-Turnhout | 2-2 |