Kalender Reserven B 2024-2025
31/08 15:00 | Wuustw. B - St.-Jozef B | 4-2 |
21/09 15:00 | St.Jozef - Vlimmeren A | 2-4. |
28/09 15:00 | St.-Jozef C - St.-Jozef B | 4-2 |
05/10 15:00 | St.-Jozef B - Gooreind C | ...-... |
12/10 15:00 | St.-Jozef B - Loenhout C | ...-... |
19/10 15:00 | Zw. Leeuw B - St.-Jozef B | ...-... |
02/11 14:30 | St.-Jozef B - Brecht D | ...-... |
09/11 14:30 | Meerle - St.-Jozef B | ...-... |
16/11 14:30 | St.-Jozef B - Merksplas C | ...-... |
23/11 14:30 | Minderh. B - St.-Jozef B | ...-... |
30/11 14:30 | St.-Jozef B - St.-Lenaarts B | ...-... |
07/12 14:30 | St.-Jozef B - Wuustw. B | ...-... |
11/01 14:00 | Wildert B - St.-Jozef B | ...-... |
24/01 20:30 | Vlimmeren A - St.-Jozef B | ...-... |
01/02 15:00 | St.-Jozef B - St.-Jozef C | ...-... |
07/02 20:00 | Gooreind C - St.-Jozef B | ...-... |
15/02 13:00 | Loenhout C - St.-Jozef B | ...-... |
22/02 15:00 | St.-Jozef B - Zw. Leeuw B | ...-... |
07/03 20:00 | Brecht D - St.-Jozef B | ...-... |
15/03 15:00 | St.-Jozef B - Meerle | ...-... |
22/03 15:00 | Merksplas C - St.-Jozef B | ...-... |
29/03 15:00 | St.-Jozef B - Minderh. B | ...-... |
05/04 14:00 | St.-Lenaarts B - St.-Jozef B | ...-... |
Kalender Reserven C 2024-2025
31/08 14:00 | Wildert B - St.-Jozef C | 3-4 |
13/09 20:30 | Vlimmeren A - St.-Jozef C | 3-0 |
28/09 15:00 | St.-Jozef C - St.-Jozef B | 4-2 |
05/10 13:00 | Loenhout C - St.-Jozef C | ...-... |
12/10 15:00 | St.-Jozef C - Zw. Leeuw B | ...-... |
18/10 20:00 | Brecht D - St.-Jozef C | ...-... |
26/10 15.00 | St.-Jozef C - Gooreind C | ..-... |
02/11 14:30 | St.-Jozef C - Meerle | ...-... |
09/11 14:30 | Merksplas C - St.-Jozef C | ...-... |
16/11 14:30 | St.-Jozef C - Minderh. B | ...-... |
23/11 14:00 | St.-Lenaarts B - St.-Jozef C | ...-... |
30/11 14:30 | St.-Jozef C - Wuustw. B | ...-... |
07/12 14:30 | St.-Jozef C - Wildert B | ...-... |
18/01 14:30 | St.-Jozef C - Vlimmeren A | ...-... |
24/01 20:00 | Gooreind C - St.-Jozef C | ...-... |
01/02 15:00 | St.-Jozef B - St.-Jozef C | ...-... |
08/02 15:00 | St.-Jozef C - Loenhout C | ...-... |
15/02 15:00 | Zw. Leeuw B - St.-Jozef C | ...-... |
22/02 15:00 | St.-Jozef C - Brecht D | ...-... |
08/03 15:00 | Meerle - St.-Jozef C | ...-... |
15/03 15:00 | St.-Jozef C - Merksplas C | ...-... |
22/03 15:00 | Minderh. B - St.-Jozef C | ...-... |
29/03 15:00 | St.-Jozef C - St.-Lenaarts B | ...-... |
05/04 15:00 | Wuustw. B - St.-Jozef C | ...-... |
Rangschikking
GS | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gooreind C | 4 | 12 |
2 | Vlimmeren A | 4 | 9 |
3 | Wuustw. B | 4 | 9 |
4 | Loenhout C | 3 | 6 |
5 | Meerle | 3 | 6 |
6 | St.-Jozef C | 3 | 6 |
7 | Brecht D | 3 | 3 |
8 | Zw. Leeuw B | 3 | 3 |
9 | Wildert B | 4 | 3 |
10 | Minderh. B | 4 | 3 |
11 | Merksplas C | 2 | 0 |
12 | St.-Jozef B | 3 | 0 |
Vorige Speeldagen
26/09 20:00 | Wildert B - Brecht D | 5-0 |
27/09 20:00 | Gooreind C - Minderh. B | 5-3 |
27/09 20:30 | Vlimmeren A - Loenhout C | 4-1 |
28/09 15:00 | Wuustw. B - Meerle | ...-... |
28/09 15:00 | St.-Jozef C - St.-Jozef B | 4-2 |
20/09 20:00 | Brecht D - Wuustw. B | 1-3 |
21/09 13:00 | St.-Jozef B - Vlimmeren A | 2-4 |
21/09 15:00 | Zw. Leeuw B - Wildert B | 2-1 |
13/09 20:00 | Gooreind C - Merksplas C | 3-0 |
13/09 20:00 | Vlimmeren A - St.-Jozef C | 3-0 |
14/09 15:00 | Wildert B - Loenhout C | 0-8 |
14/09 15:00 | Wuustw. B - Zw. Leeuw B | 3-0 |
14/09 15:30 | Minderh. B - Meerle | 2-4 |
06/09 20:00 | Brecht D - Minderh. B | 5-0 |
06/09 20:30 | Vlimmeren A - Gooreind C | 1-4 |
07/09 13:00 | Loenhout C - Wuustw. B | 4-0 |
07/09 15:00 | Meerle - Merksplas C | 4-3 |
30/08 20:00 | Gooreind C - Meerle | 5-2 |
31/08 14:00 | Wildert B - St.-Jozef C | 3-4 |
31/08 14:00 | St.-Lenaarts B - Loenhout C | 0-5 |
31/08 15:00 | Minderh. B - Zw. Leeuw B | 3-1 |
31/08 15:00 | Wuustw. B - St.-Jozef B | 4-2 |