Kalender 2024 - 2025
01/09 15.00 | st.Jozef - St.Lenaarts B | 4-2 |
08/09 15:00 | Antonia B - St.-Jozef | 1-6 |
15/09 15:00 | St.-Jozef - White Star | 0-3. |
22/09 15:00 | Vlimmeren - St.-Jozef | 3-0 |
29/09 15:00 | Halle - St.-Jozef | 0-3 |
06/10 15:00 | St.-Jozef - Zoersel B | ...-... |
13/10 15:00 | St.-Jozef - Oud-Turnhout | ...-... |
20/10 15:00 | VV Laakdal B - St.-Jozef | ...-... |
27/10 14:30 | St.-Jozef - Oosthoven | ...-... |
02/11 19:30 | Pulderbos - St.-Jozef | ...-... |
10/11 14:30 | St.-Jozef - Meerle | ...-... |
17/11 14:30 | Oelegem - St.-Jozef | ...-... |
24/11 14:30 | St.-Jozef - Alb. Schilde | ...-... |
01/12 14:30 | Westmalle - St.-Jozef | ...-... |
08/12 14:30 | St.-Jozef - HIH Turnhout | ...-... |
14/12 19:30 | Oud-Turnhout - St.-Jozef | ...-... |
11/01 19:30 | St.-Lenaarts B - St.-Jozef | ...-... |
19/01 14:30 | St.-Jozef - Halle | ...-... |
26/01 14:30 | Meerle - St.-Jozef | ...-... |
02/02 15:00 | St.-Jozef - Pulderbos | ...-... |
09/02 15:00 | Oosthoven - St.-Jozef | ...-... |
16/02 15:00 | St.-Jozef - Vlimmeren | ...-... |
22/02 19:30 | HIH Turnhout - St.-Jozef | ...-... |
09/03 15:00 | St.-Jozef - VV Laakdal B | ...-... |
16/03 15:00 | Zoersel B - St.-Jozef | ...-... |
23/03 15:00 | St.-Jozef - Westmalle | ...-... |
30/03 15:00 | St.-Jozef - Oelegem | ...-... |
06/04 15:00 | White Star - St.-Jozef | ...-... |
13/04 15:00 | St.-Jozef - Antonia B | ...-... |
27/04 15:00 | Alb. Schilde - St.-Jozef | ...-... |
Klassement
GS | P | ||
---|---|---|---|
1 | Pulderbos | 5 | 13 |
2 | Vlimmeren | 5 | 13 |
3 | KSK Meerle | 5 | 13 |
4 | Alberta Schilde | 5 | 12 |
5 | White Star | 5 | 11 |
6 | Sint-Jozef | 5 | 9 |
7 | SK Oelegem | 5 | 9 |
8 | Antonia B | 5 | 8 |
9 | Oosthoven | 5 | 6 |
10 | VV Laakdal B | 5 | 4 |
11 | Oud-Turnhout | 4 | 3 |
12 | Sint-Lenaarts B | 4 | 3 |
13 | Zoersel B | 5 | 3 |
14 | HIH Turnhout | 5 | 1 |
15 | Halle | 5 | 1 |
16 | Westmalle | 5 | 1 |
Vorige speeldagen
28/09 19:30 | Sint-Lenaarts B - Oosthoven | 1-2 |
28/09 19:30 | Pulderbos - White Star | 2-2 |
28/09 19:30 | HIH Turnhout - VV Laakdal B | 0-0 |
29/09 15:00 | Halle - Sint-Jozef | 0-3 |
29/09 15:00 | KSK Meerle - Oud-Turnhout | 2-1 |
29/09 15:00 | Antonia B - Alberta Schilde | 4-0 |
29/09 15:00 | Zoersel B - Westmalle | 1-1 |
29/09 15:00 | SK Oelegem - Vlimmeren | 1-3 |
21/09 19:30 | Pulderbos - Halle | 2-0 |
21/09 19:30 | Oud-Turnhout - Sint-Lenaarts B | ...-... |
22/09 15:00 | Antonia B - KSK Meerle | 2-2 |
22/09 15:00 | White Star - Zoersel B | 1-1 |
22/09 15:00 | VV Laakdal B - Westmalle | 4-1 |
22/09 15:00 | Oosthoven - HIH Turnhout | 5-3 |
22/09 15:00 | Alberta Schilde - SK Oelegem | 2-0 |
22/09 15:00 | Vlimmeren - Sint-Jozef | 3-0 |
14/09 19:30 | St.-Lenaarts B - Pulderbos | 0-4 |
14/09 19:30 | HIH Turnhout - Alb. Schilde | 1-3 |
15/09 15:00 | Zoersel B - Vlimmeren | 3-3 |
15/09 15:00 | Oelegem - VV-Next Laakdal B | 2-1 |
15/09 15:00 | St.-Jozef - White Star | 0-3 |
15/09 15:00 | Meerle - Oosthoven | 3-2 |
15/09 15:00 | Westmalle - Oud-Turnhout | 1-4 |
15/09 15:00 | Halle - Antonia B | 1-1 |
07/09 19:30 | Pulderbos - Zoersel B | 3-2 |
07/09 19:30 | St.-Lenaarts B - HIH Turnhout | 3-1 |
07/09 20:00 | Antonia B - St.-Jozef | 1-6 |
08/09 15:00 | Meerle - VV-Next Laakdal B | 2-1 |
08/09 15:00 | Alb. Schilde - Halle | 3-0 |
08/09 15:00 | Oelegem - Westmalle | 4-2 |
08/09 15:00 | Vlimmeren - Oosthoven | 1-0 |
08/09 15:00 | White Star - Oud-Turnhout | 5-2 |
31/08 19:30 | HIH Turnhout - Pulderbos | 0-4 |
31/08 19:30 | Oud-Turnhout - Oelegem | 1-3 |
01/09 15:00 | Zoersel B - Meerle | 1-5 |
01/09 15:00 | Oosthoven - White Star | 2-6 |
01/09 15:00 | Westmalle - Antonia B | 2-6 |
01/09 15:00 | VV-Next Laakdal B - Alb. Schilde | 1-3 |
01/09 15:00 | Halle - Vlimmeren | 1-3 |
01/09 15:00 | St.-Jozef - St.-Lenaarts B | 4-2 |